10.4インチ液晶カラーモニター HD-1042 <生産完了品>
|
特徴
■高解像度TFT LCD採用により高感度、高精細な映像が得られます
■コンポジット入力、VGA入力に対応
■運転室などのスペースの限られたモニタリングにも最適です
■オプションにより壁掛加工が可能です
主な仕様
画像サイズ | 10.4インチ TFT LCD PANEL |
---|---|
素数ピッチ | 0.264mm(W)×158mm(H) |
視野角 | 左右100° 上下75° |
表示範囲 | 211.2mm(W)×158.4mm(H) |
色(最大) | 262,144 |
解像度 | 800×600 |
コントラスト比 | 150:1 |
輝度 | 300cd/㎡ |
応答速度 | 40ms |
PAL/NTSC | 映像入力信号自動切替 |
PC映像 | アナログ(D-sub15p) |
SV映像入力 | NTSCコンポジット信号×2(VIDEO1 IN/ VIDEO2 IN) |
音声入力 | ミニステレオジャック×2(AUDIO IN) |
音声出力 | スピーカ:モノラル1W ミニステレオジャック×1(AUDIO OUT) |
ユーザー調整 |
明るさ/コントラスト/カラー調整/自動調整/クロック フェーズ/OSD表示時間/画面位置 |
OSDF表示言語 | 英語、韓国後 |
電源入力 | DC12V(付属ACアダプタ使用100〜240V 50/60Hz) |
消費電力 | 13W |
重量 | 約1.5kg |
外形寸法 | 折畳時:252(W)×216(D)×73(H) |
VESA取付穴 | なし |
外観図